| Karla | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Str | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Heal, Boost, Combo, Recovery, Holy World, Goodwill, Pushcart, Play Dead | |||||
| Location: Coconut Island | |||||
| Fire Spirit | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Con | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Boost, Kamikaze, Liquify, Fireball, Stupid, Goodwill, Playdead | |||||
| Location: Tulip Island | |||||
| Wood Phoenix | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Con | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Heal, Boost, Combo, Silence, Timber Strike, Goodwill, Pushcart, Play Dead | |||||
| Location: Guru Island | |||||
| Wood Whale | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Con | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Boost, Combo, Sacrifice, Silence, Timber Strike, Vampirism, Threaten | |||||
| Location: Bath Catacombs B3 | |||||
| Water Bobo | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Con | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Boost, Combo, Kamikaze, Dancing Fountain, Ice Blade, Vampirism, Play Dead | |||||
| Location: Bath Catacombs B3 | |||||
| Light Start | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Con | 3 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Combo, Threaten, Kamikaze, Recover, Holy World, Vampirism, Play Dead | |||||
| Location: Poppy Maze B1 | |||||
| Golden Orchid | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Con | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Combo, Transfer HP, Sacrifice, Enchant Blade, Shaker, Goodwill, Pushcart | |||||
| Location: Rose Garden | |||||
| Sun Elephant | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Str | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Heal, Transfer HP, Boost, Combo, Frighten | |||||
| Location: Boulder Island | |||||
| Hell Griffin | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Str | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Transfer HP, Desperate Strike, Boost, Combo, Frighten, Curse, Poison | |||||
| Location: Lethean Catacombs B3 | |||||
| Water Genie | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dex | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Combo, Dancing Fountain, Ice Blade, Mischief, Goodwill, Pushcart, Play Dead | |||||
| Location: Hasim Island | |||||
| Death Ray Spirit | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dex | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Combo, Curse, Poison, Mischief, Goodwill, Pushcart, Play Dead | |||||
| Location: Cave of Trials B1 | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Int | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: ?? | |||||
| Location: None | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Int | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: ?? | |||||
| Location: None | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Int | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: ?? | |||||
| Location: None | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Int | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Heal, Transfer HP, Sacrifice, Vampirism, Enchant Blade, Shaker, Goodwill, Play Dead | |||||
| Location: None | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dex | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Transfer HP, Combo, Dancing Fountain, Ice Blade, Mischief, Goodwill, Pushcart | |||||
| Location: None | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Str | 4 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Liquify, Fireball, Combo, Vampirism, Frighten, Play Dead | |||||
| Location: None | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Str | 5 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Boost, Combo, Transfer HP, Desperate Strike, Mischief, Play Dead, Liquify, Fireball | |||||
| Location: ??? | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Str | 5 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Combo, Sacrifice, Vampirism, Play Dead, Goodwill, Pushcart, Recovery, Holy World | |||||
| Location: ??? | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Con | 5 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Heal, Transfer HP, Desperate Strike, Pushcart, Mischief, Play Dead, Silence, Timber Strike | |||||
| Location: ??? | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Int | 5 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Boost, Desperate Strike, Sacrifice, Frighten, Goodwill, Pushcart, Poison, Curse | |||||
| Location: ??? | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Str | 5 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Heal, Combo, Desperate Strike, Pushcart, Mischief, Goodwill, Ice Blade, Dancing Fountain | |||||
| Location: ??? | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Str | 5 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Heal, Transfer HP, Boost, Combo, Pushcart, Recovery, Holy World | |||||
| Location: ??? | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Str | 5 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Heal, Transfer HP, Boost, Combo, Pushcart, Liquify, Fireball | |||||
| Location: ??? | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Str | 5 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Heal, Transfer HP, Boost, Desperate Strike, Play Dead, Silence, Timber Strike | |||||
| Location: ??? | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Str | 5 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Heal, Transfer HP, Boost, Desperate Strike, Play Dead, Regeneration, Avalanche | |||||
| Location: ??? | |||||
| Wood Mushroom | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Str | 5 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Heal, Transfer HP, Sacrifice, Vampirism, Pushcart, Silence, Timber Strike | |||||
| Location: ??? | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Str | 5 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Transfer HP, Boost, Combo, Vampirism, Pushcart, Liquify, Fireball | |||||
| Location: ??? | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Str | 5 | 2 | 2 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skills: Heal, Desperate Strike, Vampirism, Frighten, Goodwill, Curse, Poison | |||||
| Location: ??? | |||||
| Blue Phoenix | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Con | 4 | 36 | 36 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 613 | 50 | 53 | 53 | 53 | |
| Skills: Boost, Combo, Dancing Fountain, Ice Blade, Pushcart, Play Dead | |||||
| Location: Garden of Live Flowers | |||||
| Wood Spirit | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Int | 4 | 85 | 85 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 1778 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Skills: Boost, Kamikaze, Silence, Timber Strike, Stupid, Goodwill, Play Dead | |||||
| Location: Swan Lake | |||||
| Fire Lager | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Int | 4 | 105 | 105 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 1778 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Skills: Boost, Combo, Kamikaze, Liquify, Fireball, Vampirism, Play Dead | |||||
| Location: Goldburg Lake | |||||
| ??? | |||||
![]() |
Level | Growth | Max Skills | Luk | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Int | 4 | 85 | 12 | |
| HP | Str | Agi | Con | Int | |
| 1778 | 85 | 85 | 79 | 150 | |
| Skills: Combo, Desperate Strike, Frighten, Mischief, Pushcart, Curse, Poison | |||||
| Location: ??? | |||||







































9 comments:
Water baby is SkyWalker Sea :)
Wood Scarecrow i saw once at Colourful Farmland!!
Red Rhinocerous Bettle Is At Tin Can Tunnel B2
Isnt Flame Robot at Sunshine Forest?
Hey! i saw your mom at hell road 666 once :D
do they update anythink here anymore lol.... its the only good petsite i know xD
fire lagger is really on goldberg lake?? OMG...!!!
Yup, I once encountered a Fire Lager when I was lvl 30 ish... I was like WTF a lvl 65?! O_O But it ran and I was happy... Didn't know it was rare though XD
Fire lager had 10,000 hp
No 1774.
I caught it
,
Post a Comment