Class Skills EXP Chart

Class Skills EXP Chart Level 1-100
15 21365 419318 6179668 81265094
26 22442 4210629 6286442 82275110
37 23534 4312092 6393574 83284899
49 24642 4413720 64101059 84294412
511 25770 4515526 65108892 85303603
614 26920 4617524 66117063 86312424
718 271096 4719728 67125560 87320829
823 281302 4822152 68134368 88328774
929 291542 4924810 69143469 89336217
1036 301820 5027716 70152842 90343118
1145 312142 5130885 71162464 91349439
1256 322514 5234330 72172307 92355146
1370 332941 5338064 73182342 93360208
1487 343431 5442101 74192536 94364597
15108 353991 5546452 75202853 95368289
16133 364629 5651128 76213256 96371265
17164 375354 5756138 77223705 97373509
18201 386175 5861491 78234158 98375010
19246 397102 5967194 79244571 99375761
20300 408146 6073252 80254899 100375761

No comments: