Workskills EXP Chart

Workskills EXP Chart Level 1-100
12 211373 418564 6126375 8170541
28 221571 429194 6227677 8283989
317 231778 439839 6329000 8397767
429 241994 4410499 6430344 84111879
544 252219 4511174 6531709 85126329
662 262453 4611864 6633095 86141121
783 272696 4712569 6734502 87156259
8107 282948 4813289 6835930 88171747
9134 293209 4914024 6937379 89187589
10194 303569 5014924 7039059 90203789
11260 313941 5115842 7140763 91220351
12332 324325 5216778 7242491 92237279
13410 334721 5317732 7344243 93254577
14494 345129 5418704 7446019 94272249
15584 355549 5519694 7547819 95290299
16680 365981 5620702 7649643 96308731
17782 376425 5721728 7751491 97327549
18890 386881 5822772 7853363 98346757
191004 397349 5923834 7955259 99366359
201184 407949 6025094 8057419 100386359
Workskills EXP Chart Level 101-200
101394519 121593959 1411135723 1612055143 1813298124
102402842 122605866 1421176051 1622107631 1823397496
103411329 123617969 1431216949 1632160769 1833497963
104419981 124630269 1441258421 1642214561 1843599531
105428801 125642769 1451300471 1652269011 1853702206
106437789 126655469 1461343103 1662324123 1863805994
107446948 127668372 1471386321 1672379901 1873910901
108456279 128681479 1481430129 1682436349 1884016933
109465783 129694791 1491474531 1692493471 1894124096
110475463 130728591 1501519531 1702551271 1904232396
111485319 131762913 1511565133 1712609753 1914341839
112495354 132797761 1521611341 1722668921 1924452431
113505569 133833139 1531658159 1732728779 1934564178
114515965 134869051 1541705591 1742789331 1944677086
115526545 135905501 1551753641 1752850581 1954791161
116537309 136942493 1561802313 1762912533 1964906409
117548260 137980031 1571851611 1772975191 1975022836
118559399 1381018119 1581901539 1783038559 1985140448
119570727 1391056761 1591952101 1793102641 1995259251
120582247 1401095961 1602003301 1803199841 2005379251

No comments: